ChatGPT、Gemini、Copilot、Perplexity AI、Claude、Wrtn(リートン)の比較です。それぞれの料金、機能、および利用シーンを整理しました。
料金比較
AIツール | 料金プラン |
---|---|
ChatGPT | – 無料プラン(GPT-3.5)GPT-4oは制限有り – Plusプラン:$20/月(GPT-4アクセス) |
Gemini | – 無料プランあり(基本機能) – 高度なモデル利用:$20/月~ |
Copilot | – Microsoft 365 Copilot:$30/月/ユーザー(年間契約時) |
Perplexity AI | – 無料プラン:基本検索機能 – Proプラン:$20/月(GPT-4や高度な機能含む) |
Claude | – 無料プランあり – Proプラン:$20/月 – API利用:トークンベースの従量課金制 |
Wrtn(リートン) | – 完全無料で全機能利用可能 |
主な機能比較
AIツール | 主な機能 |
---|---|
ChatGPT | 自然言語処理による文章生成、コード作成、教育支援、多言語対応、画像解析など幅広い用途。高度なカスタマイズが可能 |
Gemini | Google製AIでマルチモーダル対応(テキスト、画像、音声)。リアルタイム検索、多言語翻訳、Googleサービスとの統合が強み |
Copilot | Microsoft 365アプリ(Word、Excel、PowerPointなど)内での生産性向上。タスク自動化やデータ分析に特化 |
Perplexity AI | 検索エンジン型AI。情報源の提示、リアルタイム情報収集、高度な問題解決能力。SEOや調査に便利 |
Claude | 長文解析に優れたAI。文章要約、データ抽出、コード生成など多用途。安全性と倫理性を重視 |
Wrtn(リートン) | GPT-4 TurboやClaude 3 Opusを活用し、文章生成やSEO対策コンテンツ制作に特化。画像生成機能も提供 |
利用シーン
AIツール | 適した利用シーン |
---|---|
ChatGPT | 教育支援、ビジネス文書作成、クリエイティブライティング、自動化タスク、多言語対応が必要な場面で便利。 |
Gemini | Google Workspaceユーザー向け。リアルタイム検索やGoogleサービスとの連携を活用した生産性向上に最適。 |
Copilot | Microsoft 365環境での業務効率化。特にデータ分析やプロジェクト管理に優れたサポートを提供。 |
Perplexity AI | 調査・情報収集、市場分析、SEOコンテンツ作成など専門的な検索用途に便利。 |
Claude | 長文解析や研究論文の要約が必要な業務、高度なコンテンツ制作やアプリ開発支援に適している。 |
Wrtn(リートン) | ブログ記事やマーケティング資料の執筆支援に最適。特にSEO対策を重視したコンテンツ制作で便利。 |
まとめ
CHAT BOT | 検索 | 画像生成 | 特徴 | 料金 |
ChatGPT | 無料版× 有料版○ | 無料版3枚 | 汎用性が高い | 無料 月20ドル |
Gemini | リアルタイム検索 | SynthIDで電子透かしが入る | 無料 月20ドル | |
Copilot | リアルタイム検索(1日300回) | 15回まで画像生成 | Microsoft 365と連携 | 無料 30ドル |
Perplexity AI | リアルタイム検索 引用リンク蟻 | 検索しないと生成できない | 精度の高い回答を文章や表で提示 | 無料 Web 月$20 年$200 |
Wrtn | リアルタイム検索ランキング | Stable Diffusion XL v0.8無制限 | GPT-4 TurboとClaude 3 Opus | 完全無料 |
Claude | ネット接続しない | ×できない | コード生成、長文解析が特異 | – 無料あり – Pro:$20/月 |
- ChatGPTは汎用性が高く、多様なタスクに対応可能。
- GeminiはGoogleサービスとの連携が強みで、生産性向上やリアルタイム検索に適している。
- CopilotはMicrosoft 365環境での業務効率化を目的としたAI。
- Perplexity AIは調査・情報収集に特化し、高度な検索エクスペリエンスを提供。
- Claudeは長文解析や安全性を重視したコンテンツ生成に優れている。
- Wrtnは無料で高性能な文章生成が可能であり、特にSEO対策やブログ記事作成で魅力的。
それぞれのAIは異なる強みを持つため、用途や目的に応じて選択することが重要です。